(资料图片仅供参考)
松炀资源(股票代码:603863)公布广东松炀再生资源股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,576,646,677.77 | 1,583,639,850.03 | -0.44 |
归属于上市公司股东的净资产 | 820,977,160.75 | 896,369,153.65 | -8.41 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 302,291,266.06 | 487,924,603.47 | -38.05 |
归属于上市公司股东的净利润 | -75,564,172.76 | -54,722,192.46 | 38.09 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -82,361,148.09 | -56,482,154.16 | 45.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,218,260.49 | -117,823,615.25 | -92.18 |
加权平均净资产收益率(%) | -8.79 | -4.75 | 减少4.04个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.370 | -0.27 | 37.04 |
稀释每股收益(元/股) | -0.370 | -0.27 | 37.04 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。