(资料图)
东鹏控股(股票代码:003012)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 3,628,074,490.34 | 3,132,076,942.08 | 15.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 381,039,147.97 | 118,288,111.70 | 222.13% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 346,780,705.67 | 83,731,510.86 | 314.16% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 937,705,586.28 | -198,882,073.17 | 571.49% |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.10 | 220.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.10 | 220.00% |
加权平均净资产收益率 | 5.21% | 1.62% | 3.59% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 12,355,557,593.34 | 12,760,004,364.42 | -3.17% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,456,262,443.34 | 7,186,107,983.57 | 3.76% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。